고객센터_환율

고시환율 1,468.96(11/30~12/6)
  • ₩ 1468.96

    전주 대비 ▼ -0.34

    ₩207.77 (0.56)

    ₩1708.49 (9.93)

    ₩944.5 (5.33)

    ₩1949.09 (13.80)

  • ₩ 207.77

    전주 대비 ▲ 0.56

    ₩1468.96 (-0.34)

    ₩1708.49 (9.93)

    ₩944.5 (5.33)

    ₩1949.09 (13.80)

  • ₩ 1708.49

    전주 대비 ▲ 9.93

    ₩1468.96 (-0.34)

    ₩207.77 (0.56)

    ₩944.5 (5.33)

    ₩1949.09 (13.80)

  • ₩ 944.5

    전주 대비 ▲ 5.33

    ₩1468.96 (-0.34)

    ₩207.77 (0.56)

    ₩1708.49 (9.93)

    ₩1949.09 (13.80)

  • ₩ 1949.09

    전주 대비 ▲ 13.80

    ₩1468.96 (-0.34)

    ₩207.77 (0.56)

    ₩1708.49 (9.93)

    ₩944.5 (5.33)

비주얼1 비주얼2 비주얼3 비주얼4 비주얼5

무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 $ 92.17
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 $ 88.77
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 $ 85.43
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 $ 82.10
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 $ 78.70
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 $ 75.36
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 $ 72.02
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 $ 68.62
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 $ 65.28
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 $ 61.95
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 14,589.73
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 14,187.40
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 13,806.25
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 13,414.51
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 13,012.18
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 12,631.02
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 12,239.28
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 11,847.54
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 11,455.80
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 11,064.06
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 663.23
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 644.94
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 627.62
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 609.81
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 591.52
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 574.19
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 556.38
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 538.58
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 520.77
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 502.96
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 € 79.25
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 € 76.32
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 € 73.46
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 € 70.59
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 € 67.66
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 € 64.79
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 € 61.93
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 € 59.00
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 € 56.13
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 € 53.26
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 £ 69.47
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 £ 66.90
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 £ 64.39
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 £ 61.88
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 £ 59.31
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 £ 56.80
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 £ 54.28
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 £ 51.72
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 £ 49.20
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 £ 46.69
top 버튼 뒤로가기

10초면 끝나는 성인 본인인증

몰테일은 건전하고 안전한 온라인 상거래에 앞장섭니다.
약관 동의 후 최초 1회 성인 본인인증이 필요합니다.

본인확인기관으로부터 수집한 개인정보가 회원정보에 갱신·저장되며, 탈퇴 시 파기합니다.

1. 수집항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보
2. 이용목적 : 성인 본인확인을 통한 원활한 몰테일 서비스 제공
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기

정보주체는 위 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부하실 경우 본인인증 진행이 불가능합니다.
몰테일 통합회원을 회원정보에 갱신·저장 정보를 비타트라 독일/미국/일본 서비스로 연동합니다. 회원 탈퇴 시 파기합니다.

1. 제공항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보, 카드정보, 개인통관고유부호
2. 이용목적 : 몰테일 통합 회원 서비스를 이용
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기