고객센터_환율

고시환율 1,442.88(2/1~2/7)
  • ₩ 1442.88

    전주 대비 ▼ -30.18

    ₩207.51 (-4.22)

    ₩1723.42 (2.51)

    ₩939.92 (8.37)

    ₩1985.46 (6.26)

  • ₩ 207.51

    전주 대비 ▼ -4.22

    ₩1442.88 (-30.18)

    ₩1723.42 (2.51)

    ₩939.92 (8.37)

    ₩1985.46 (6.26)

  • ₩ 1723.42

    전주 대비 ▲ 2.51

    ₩1442.88 (-30.18)

    ₩207.51 (-4.22)

    ₩939.92 (8.37)

    ₩1985.46 (6.26)

  • ₩ 939.92

    전주 대비 ▲ 8.37

    ₩1442.88 (-30.18)

    ₩207.51 (-4.22)

    ₩1723.42 (2.51)

    ₩1985.46 (6.26)

  • ₩ 1985.46

    전주 대비 ▲ 6.26

    ₩1442.88 (-30.18)

    ₩207.51 (-4.22)

    ₩1723.42 (2.51)

    ₩939.92 (8.37)

비주얼1 비주얼2 비주얼3 비주얼4 비주얼5

무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 $ 93.84
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 $ 90.37
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 $ 86.98
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 $ 83.58
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 $ 80.12
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 $ 76.72
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 $ 73.33
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 $ 69.86
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 $ 66.46
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 $ 63.07
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 14,660.82
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 14,256.53
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 13,873.52
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 13,479.87
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 13,075.58
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 12,692.57
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 12,298.92
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 11,905.27
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 11,511.62
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 11,117.97
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 664.06
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 645.75
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 628.40
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 610.57
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 592.26
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 574.91
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 557.08
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 539.25
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 521.42
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 503.59
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 € 78.56
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 € 75.66
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 € 72.82
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 € 69.98
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 € 67.08
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 € 64.23
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 € 61.39
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 € 58.49
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 € 55.65
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 € 52.80
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 £ 68.20
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 £ 65.68
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 £ 63.21
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 £ 60.74
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 £ 58.22
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 £ 55.76
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 £ 53.29
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 £ 50.77
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 £ 48.30
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 £ 45.83
top 버튼 뒤로가기

10초면 끝나는 성인 본인인증

몰테일은 건전하고 안전한 온라인 상거래에 앞장섭니다.
약관 동의 후 최초 1회 성인 본인인증이 필요합니다.

본인확인기관으로부터 수집한 개인정보가 회원정보에 갱신·저장되며, 탈퇴 시 파기합니다.

1. 수집항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보
2. 이용목적 : 성인 본인확인을 통한 원활한 몰테일 서비스 제공
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기

정보주체는 위 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부하실 경우 본인인증 진행이 불가능합니다.
몰테일 통합회원을 회원정보에 갱신·저장 정보를 비타트라 독일/미국/일본 서비스로 연동합니다. 회원 탈퇴 시 파기합니다.

1. 제공항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보, 카드정보, 개인통관고유부호
2. 이용목적 : 몰테일 통합 회원 서비스를 이용
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기